Introducción
En el ciclismo moderno —tanto de ruta como MTB y e-bikes— los medidores de potencia (power meters) se han consolidado como una herramienta esencial para el entrenamiento de alto rendimiento. A diferencia del pulso o la velocidad, la potencia (en vatios) es una métrica directa de la fuerza mecánica ejercida por el ciclista, lo que permite evaluar de forma objetiva el esfuerzo real.
⚙️ ¿Qué es un medidor de potencia?
Un medidor de potencia es un dispositivo electrónico que mide la fuerza aplicada a los pedales, bielas, buje o eje del pedalier, combinándola con la cadencia para calcular la potencia instantánea (W). Los datos se transmiten en tiempo real a un ciclocomputador o app mediante protocolos como ANT+ o Bluetooth Smart.
Fórmula básica:
Potencia (W)=Par (Nm)×Cadencia (rpm)×Constante
🧩 Tipos de Medidores de Potencia
| Tipo de Medidor | Ubicación | Precisión típica | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|---|---|
| Pedal | En los ejes de los pedales | ±1.0% – 1.5% | Fácil de instalar y cambiar entre bicis | Expuestos a golpes o agua |
| Biela | En una o ambas bielas | ±1.0% – 2.0% | Ligero, buena integración estética | Puede medir solo una pierna |
| Araña | En el centro del plato | ±1.0% | Mide potencia total con alta precisión | Instalación más compleja |
| Eje del pedalier | Interno en el eje | ±1.5% – 2.0% | Estético, protegido | Difícil de trasladar o calibrar |
| Buje trasero | En el núcleo del buje | ±1.5% – 2.0% | Fiable, buena para cambios de clima | No mide cadencia directamente |
📊 Comparativa Técnica de Modelos Populares
| Marca / Modelo | Tipo | Precisión | Batería | Transmisión | Peso (parcial) | Precio aprox. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Rally RK200 | Pedal | ±1.0% | Pilas CR1/3N (120h) | ANT+, BT | ~326g/par | 1.099 |
| Favero Assioma Duo | Pedal | ±1.0% | Recargable (50h) | ANT+, BT | ~302g/par | 750 |
| SRM Origin | Araña | ±1.0% | Recargable (100h) | ANT+ | Variable | 1.400+ |
| Quarq DZero | Araña | ±1.5% | CR2032 (200h) | ANT+, BT | ~170g | 900 |
| Stages L / LR | Biela | ±1.5% | CR2032 (150h) | ANT+, BT | ~20g añadidos | 450–850 |
| PowerTap G3 | Buje | ±1.5% | CR2032 (200h) | ANT+ | ~400g | 700 |
🧪 Características clave
| Característica | Importancia |
|---|---|
| Precisión (%) | Fiabilidad de los datos para entrenamientos o análisis |
| Doble medición izquierda/derecha | Permite evaluar asimetrías del pedaleo |
| Cadencia integrada | Ideal para eliminar sensores adicionales |
| Batería y duración | Impacta mantenimiento y continuidad |
| Compatibilidad | Integración con sistemas Shimano, SRAM, Campagnolo |
| Actualizaciones de firmware | Mejora precisión y estabilidad |
🧠 ¿Qué tipo de medidor elegir?
Depende del uso, presupuesto y tipo de bicicleta:
- Ciclistas amateur / multibici: Pedales tipo Assioma o Garmin Rally (fáciles de cambiar)
- Competición / alto rendimiento: Arañas como SRM, Quarq (más precisas y robustas)
- MTB o gravel: Ejes internos o bielas, más protegidos de impactos
- E-bikes: Algunos motores como Bosch Performance CX integran sensores de par de fábrica (no sustituibles)
🚴♂️ Medidores en e-Bikes
En bicicletas eléctricas, algunos motores ya incluyen medidores de par que permiten estimar potencia del ciclista. Ejemplos:
| Motor e-Bike | Sensor de Par | Precisión estimada | API / Lectura externa |
|---|---|---|---|
| Bosch Gen 4 (CX) | ✅ Sí | ±2.0% estimado | Solo vía CAN-BUS |
| Brose S Mag | ✅ Sí | ±2.0–3.0% | Parcial |
| Shimano EP8 | ✅ Sí | ±2.5% | No accesible |
| Bafang M500 / M620 | ✅ Sí | ±2.5% | Compatible UART |
📉 Estos valores son aproximados y pensados para controlar la asistencia, no para entrenamiento estructurado, por lo que los ciclistas que entrenan con potencia suelen añadir un medidor externo (ej. en pedales).
📲 Software de análisis y plataformas compatibles
Los datos de potencia se analizan habitualmente con:
- Strava (análisis básico)
- TrainingPeaks / WKO5 (análisis avanzado)
- Golden Cheetah (software libre)
- Zwift, RGT, TrainerRoad (simulación y entrenamiento estructurado)
Conclusión
El medidor de potencia es la herramienta más precisa para cuantificar el rendimiento sobre la bicicleta. Su elección depende del tipo de práctica, presupuesto y tipo de bici. Desde pedales versátiles hasta sistemas de araña ultra precisos, hay opciones para todos los niveles. En el caso de e-bikes, el sensor de par incluido ofrece datos útiles, pero aún está lejos de sustituir a un medidor dedicado.



